MODULO DI CESSIONE TEMPORANEA ABBONAMENTO 2021/22
Per chi usufruirà del cambio nominativo d'uso sull'abbonamento per le partite casalinghe della stagione 2021/22, il modulo andrà scaricato, compilato e consegnato
IN DUPLICE COPIA
per ogni singola partita, agli ingressi del PalaDozza.
IMPORTANTE:
Senza tale modulo, NON sarà consentito l'accesso all'interno dell'impianto.
Grazie a tutti per la collaborazione
|| FORTITUDO 103 STORE
Visita lo store e acquista
|| ROSTER 2021/22 - SERIE A
#9 || Gabriele Procida - Guardia/Ala -
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Como |
Date di Nascita: | 01/06/2002 |
#99 || Jacopo Borra - Centro -
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Torino |
Date di Nascita: | 09/05/1990 |
#41 || Geoffrey Groselle - Centro -
Naz. di Nascita: | USA |
Naz. Sportiva: | USA |
Citta di Nascita: | Dallas |
Date di Nascita: | 12/02/1993 |
#21 || Matteo Fantinelli - Playmaker -
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Faenza |
Date di Nascita: | 24/11/1993 |
#7 || Jabril Durham - Playmaker -
Naz. di Nascita: | USA |
Naz. Sportiva: | USA |
Citta di Nascita: | De Soto |
Date di Nascita: | 13/04/1994 |
#6 || Stefano Mancinelli - Ala
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Chieti |
Date di Nascita: | 17/03/1983 |
#4 || Pietro Aradori - Ala -
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Brescia |
Date di Nascita: | 09/12/1988 |
#12 || Robin Benzing - Ala-
Naz. di Nascita: | GER |
Naz. Sportiva: | GER |
Citta di Nascita: | Jugenheim |
Date di Nascita: | 25/01/1989 |
#00 || Branden Frazier - Play guardia -
Naz. di Nascita: | USA |
Naz. Sportiva: | USA |
Citta di Nascita: | Brooklyn |
Date di Nascita: | 23/07/1992 |
#14| James Feldeine
Naz. di Nascita: | USA |
Naz. Sportiva: | USA |
Citta di Nascita: | New York |
Date di Nascita: | 26/06/1988 |
#33|Vasilis Charalampopoulos- Ala forte
Naz. di Nascita: | GRE |
Naz. Sportiva: | GRE |
Citta di Nascita: | Amarousio |
Date di Nascita: | 06/01/1997 |
|| Antimo Martino - Capo Allenatore
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Isernia |
Date di Nascita: | 16/08/1978 |
|| Stefano Rajola - Assistente allenatore
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Pescara |
Date di Nascita: | 13/06/1972 |
|| Matteo Angori - Assistente allenatore
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Bologna |
Date di Nascita: |
|| Matteo Tasini - Assistente allenatore
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Bologna |
Date di Nascita: |
|| Marco Carraretto - General Manager
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | Treviso |
Date di Nascita: | 27/10/1977 |
|| Matteo Fini - Preparatore atletico
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | |
Date di Nascita: |
|| Federico Spagnolli - Fisioterapista
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | |
Date di Nascita: |
|| Alfredo Pazzeschi - Fisioterapista
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | |
Date di Nascita: |
|| Marco Zancanaro - Medico Sociale
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | |
Date di Nascita: |
|| Jacopo Pavani - Team Manager
Naz. di Nascita: | ITA |
Naz. Sportiva: | ITA |
Citta di Nascita: | |
Date di Nascita: |

